臺(tái)式真空干燥箱
簡要描述:DZF-6系列200℃臺(tái)式真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥。
產(chǎn)品型號(hào): DZF-6系列
所屬分類:真空烘箱
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 臺(tái)式機(jī) | ||||||||
DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056 | DZF-6012 DZF-6020 DZF-6022 DZF-6024 | DZF-6021 DZF-6051 | 化學(xué)專用 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034 | 生物專用 DZF-6030B DZF-6050B DZF-6055B | DZF-6213 DZF-6216 | DZF-6123 DZF-6126 | DZF-6092 DZF-6094 DZF-6096 | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
輸入功率 | 1450W | 400W/400W/700W/700W | 400W/1450W | 550W/850W/850W | 300W/650W | 1500W | 1500W | 870W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | ||||||||
真空表 | 機(jī)械指針式 | 進(jìn)口真空表/機(jī)械指針式 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 415*370*345 | 220*210*220 300*300*275 | 300*300*275 415*370*345 | 320*320*300 | 320*320*300 415*370*345 | 600*600*600 | 500*500*500 | 450*450*450 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 730*560*550 | 500*375*410 605*490*450 | 605*490*450 730*560*550 | 630*510*490 | 610*510*490 710*560*550 | 890*760*741 | 790*660*641 | 740*610*591 | |
擱板 | 2塊/3塊/5塊/6塊 | 2塊/1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊/5塊 | 3塊(獨(dú)立控溫)/6塊 | 3塊(獨(dú)立控溫)/6塊 | 2塊/4塊/6塊 | |
工作室材料 | 不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 不銹鋼316(OCr17Ni12Mo2 | 不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH. 注: 1. 臺(tái)式系列帶進(jìn)氣閥門控制(不標(biāo)配真空泵); 2. 根據(jù)用戶需要,產(chǎn)品控溫范圍可擴(kuò)至RT+10~250℃,或RT+10~100℃,交貨期為15天,按市場價(jià)加收15%費(fèi)用; 3. 6020、6021、6213、6123的加熱方式為擱板式加熱方式,其余產(chǎn)品采用內(nèi)膽四周捆綁式加熱; 4. 如定制300℃真空干燥箱,只能采用擱板加熱方式,交貨期20天,加收市場價(jià)20%費(fèi)用. |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許
導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,
科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。