八通道電池測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:設(shè)備適用范圍:主要應(yīng)用于包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等圓柱形、聚合物軟包電池組生產(chǎn)或?qū)嶒?yàn)中的壽命老化測(cè)試(Circle Life Testing)和質(zhì)量控制。CTS-20V10A八通道電池測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): CTS-20V10A
所屬分類:電池分析測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
CTS-20V10A八通道電池測(cè)試儀設(shè)備適用范圍:主要應(yīng)用于包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等圓柱形、
聚合物軟包電池組生產(chǎn)或?qū)嶒?yàn)中的壽命老化測(cè)試(Circle Life Testing)和質(zhì)量控制。
支持的試驗(yàn)內(nèi)容:電池組循環(huán)壽命試驗(yàn)、電池組容量試驗(yàn)、電池組充電特性試驗(yàn)、電池組放電特性試驗(yàn)、電池組荷電保
持能力試驗(yàn)、電池組充放電效率試驗(yàn)、電池過充、過放速率承受能力試驗(yàn)。
功能特點(diǎn) |
---|
CCCV 充電:充電過程 CCCV 無隙過渡,無任何的電壓電流沖擊??捎行Х乐闺姵匾蚣夥咫娏鞒霈F(xiàn)熱量集中導(dǎo)致-
極耳脫粉或微短路產(chǎn)生孤島效應(yīng)或過沖現(xiàn)象引起 PCB 的保護(hù)動(dòng)作和二次保護(hù)動(dòng)作;
電流啟動(dòng):充放電工步啟動(dòng)采用軟啟動(dòng),啟動(dòng)瞬間無任何的電流沖擊;
電流電壓采樣穩(wěn)定性好,精度高:采用高精度,高動(dòng)態(tài)范圍 ADC/DAC 單元,電壓采樣精度高,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好;
DCR測(cè)試功能:能挑出因測(cè)試夾具接觸不良或者是長(zhǎng)期使用氧化而造成直流負(fù)載阻抗不穩(wěn)定的電池;
DL動(dòng)態(tài)負(fù)載保護(hù)功能:有效保護(hù)充放電中的電池,防止電池打火和有效的避免因?yàn)檫B接器松動(dòng)而引起的電流沖擊,
有效保護(hù)電池的電子組件不被沖擊電流損壞,例如MOSFET,F(xiàn)USE;
電壓鉗位功能:充電過程中在電池保護(hù)動(dòng)作或設(shè)備異常時(shí),電壓鉗位在設(shè)定電壓防止電池或電池組保護(hù)板損壞;
ECD & EVD 保護(hù):能避免與挑選出電池因不合格條件下造成主動(dòng)保護(hù)并提前停止充電或放電的電池;
測(cè)試工步可分段設(shè)置記錄條件,實(shí)行智能數(shù)據(jù)管理記錄。支持GGS通訊功能:實(shí)時(shí)采集GGS的電壓,電流,單節(jié)電
芯電壓、溫度,容量等數(shù)據(jù),,設(shè)置GGS電壓電流溫度等數(shù)據(jù)達(dá)到一定條件時(shí),主通道步驟停止或轉(zhuǎn)換,具體讀取
信息由客戶提供相關(guān)資料。(選配);
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
電源 | AC電壓220V ±10%, 頻率:50 HZ±5% | |
環(huán)境溫度 | 10 ∽ 45℃ | |
環(huán)境濕度 | 不大于85%R.H(無水汽凝結(jié)); 環(huán)境無強(qiáng)烈震動(dòng),無腐蝕性氣體和易燃易爆的氣體存在; | |
分辨率 | AD:16bit ;DA:16bit | |
主通道數(shù) | 8CH/模塊 | |
通道動(dòng)作模式 | *獨(dú)立 | |
主通道工作模式 | 充電:恒電流充電CC,恒電壓充電CV,恒流恒壓充電CCCV,恒流恒壓充電過程中的轉(zhuǎn)換需實(shí)現(xiàn)無沖擊電壓電流; 放電:恒流放電CD,恒功放電CP、恒電阻放電CR; 靜置; | |
主通道測(cè)試中止條件 | 時(shí)間、總電壓、總電流、容量,-ΔV,Vcell,RSOC等 | |
電壓 | 單通道測(cè)量范圍 | 0V-20V |
最-低放電電壓 | 2.5V | |
精度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) | |
分辨率 | 1mV | |
電流 | 單通道測(cè)量范圍 | ±10A |
最-低輸出電流 | 20mA | |
精度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) | |
分辨率 | 1mA | |
電流啟動(dòng)響應(yīng)時(shí)間 | <100ms | |
輔助溫度測(cè)量 | 量測(cè)量程 | ﹣20°C—100°C |
量測(cè)精度 | ±1℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
功率 | 輸出功率 | 單通道持續(xù)運(yùn)行功率200W |
穩(wěn)定度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) | |
時(shí)間 | 分辨率 | 1S |
CDS通訊方式 | RS232// USB | |
控制程序 | 支持掉電數(shù)據(jù)保護(hù)、支持因停電、手動(dòng)停止、從數(shù)據(jù)文件接續(xù)測(cè)試 、在線修改工步參數(shù) | |
可設(shè)定安全保護(hù)條件,包括:電壓下限、電壓上限、電流下限、電流上限 | ||
可設(shè)定輔助通道保護(hù)條件,可設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、溫度上限、溫度下限 | ||
循環(huán)次數(shù) | 最大9999 | |
可編程步驟 | 最大9999 | |
循環(huán)嵌套 | 最大10層 | |
工步時(shí)間范圍 | 支持h、min、S格式 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 充放電測(cè)試數(shù)據(jù):時(shí)間≥1S,電壓≥1mV,電流≥1mA Gas gauge數(shù)據(jù):時(shí)間間隔≥1S 兩者數(shù)據(jù)獨(dú)立表格 | |
編程特點(diǎn) | 每工步可以有一個(gè)或者多個(gè)出口 | |
掃碼功能 | 支持 | |
數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式 | 循環(huán)列表 | 有循環(huán)序號(hào)、充/放電容量、充/放電效率、充/放能量、充放電平均電壓等 |
過程列表 | 有過程序號(hào)、工作模式、過程時(shí)間、容量、能量、中值電壓、終止電壓、終止電流等 | |
明細(xì)列表 | 有記錄序號(hào)、系統(tǒng)時(shí)間、累計(jì)時(shí)間、電壓、電流、能量、功率等 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | 數(shù)據(jù)可以導(dǎo)成EXCEL、TXT、圖表文件,可提供充放電效率、充放電曲線、電壓、容量、電流-時(shí)間特性等多種數(shù)據(jù)分析曲線 | |
數(shù)據(jù)保存方式 | 數(shù)據(jù)以文件的方式保存 | |
曲線種類 | X坐標(biāo):總時(shí)間、充放電容量、循環(huán)次數(shù) Y坐標(biāo):總電壓、電流、容量、單體溫度、充放電終了容量、電壓 | |
軟件保護(hù) | 掉電數(shù)據(jù)保護(hù)、來電續(xù)接、過壓過放保護(hù)、過流欠流保護(hù)、容量保護(hù)、過溫保護(hù)、電壓趨勢(shì)異常保護(hù)、電流趨勢(shì)異常保護(hù)、電流波動(dòng)異常保護(hù)、電壓波動(dòng)異常保護(hù)、充電電壓上升速度異常保護(hù)、放電電流下降速度異常保護(hù) | |
硬件保護(hù) | 斷電保護(hù)、開路保護(hù)、短路保護(hù);電池接反,接錯(cuò)保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、超溫保護(hù) | |
報(bào)警功能 | 硬件具有緊急情況切斷開關(guān)、斷電后自動(dòng)關(guān)機(jī)、自動(dòng)負(fù)載連接和斷開等功能 | |
條碼掃描 | 支持條碼啟動(dòng)并綁定測(cè)試數(shù)據(jù),可快速準(zhǔn)確的歸類電池,并提供詳細(xì)的電池資料庫(kù)管理功能,將電池 information與充放電測(cè)試資料關(guān)聯(lián),方便資料系統(tǒng)的管理 | |
采樣端子 | 四電極采樣模式,夾具采用鱷魚夾或其他 | |
能量消耗方式 | 能耗型 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
安全等級(jí) | 符合EN60950,GB4943要求 | |
噪音 | 遵循IEC62040-3的方法測(cè)試噪聲,噪聲小于70dBA,所用聲級(jí)計(jì)應(yīng)滿足IEC804 中Ⅰ型的規(guī)定,準(zhǔn)確度應(yīng)優(yōu)于±0.5dB | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
防雷 | 達(dá)到GB17626的2極防雷要求 | |
維修性 | 模塊化結(jié)構(gòu),可用備品、備件進(jìn)行及時(shí)替換、維修,保固期內(nèi)免費(fèi) | |
軟件免費(fèi)升級(jí)服務(wù) | 終生免費(fèi)升級(jí),直到硬件不相容為止 | |
機(jī)柜(帶抽屜),圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)! | ||
機(jī)柜尺寸992*472*1680mm(W×D×H) | ||
重量≤150KG | ||
模塊數(shù)5(共40通道) 備注: 5層,夾具兼容18650+聚合物托盤或只裝18650夾具或只裝抽屜。不放夾具只裝模 | ||
單通道,圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)! | ||
常規(guī):818*440*130mm(W×D×H) 高精度:818*440*150(W×D×H) | ||
≤20KG | ||
通道數(shù)8 |
CTS-20V10A八通道電池測(cè)試儀
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。