精密金剛石線切割機
簡要描述:STX-603 精密金剛石線切割機產品型號 :STX-603上架時間 :2019-09-05
產品型號: STX-603
所屬分類:切割機
更新時間:2024-11-06
廠商性質:生產廠家
STX-600系列金剛石線切割機是經過CE認證的切割設備。主要用于材料分析樣品的精密切割,例如晶體、
陶瓷、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車尾氣處理載體薄壁、易碎)、巖樣、礦樣、金屬、塑料、PCB、耐火材料、
建筑材料、高分子材料、生物及仿生復合材料等。本機尤其適合于進行超薄片的精密切割,薄片厚度可以
達到0.2mm。STX-600系列金剛石線切割機是連續(xù)切割型金剛石線切割機,設置好切割程序后試樣連續(xù)進給,
無需手動調節(jié),切割后的樣品尺寸精度高,在±10μm的范圍內。STX-600系列金剛石線切割機的切割線采用
單根線循環(huán)往復的運動模式,可使用的金剛石線的長度為(80m或150m,根據(jù)具體設備型號確定),一次
上線的使用壽命長,大大提高了切割效率。張緊輪采用氣動張緊的模式,氣壓的大小可根據(jù)線徑的粗細進行
調整,當線徑過細時可有效的保護切割線不會因張緊力過大而斷裂。當切割機配合電動轉臺使用時可進行精密
切割,切割出的樣品表面狀態(tài)好,呈無線痕的磨砂面。
性能指標和基本配置 | ||||
---|---|---|---|---|
主要特點 | ● 適用于脆性、容易解理晶體的精密切割。 | |||
線速度 | 0-3m/s 0-5m/s 0-8m/s | |||
繞絲筒電機參數(shù) | AC220v 50Hz 250w AC220v 50Hz 300w | |||
切割線總長度 | 80m 150m | |||
電動角位臺角度調節(jié)范圍 | ±10° | |||
電動角位臺重復定位精度 | ±8″ | |||
電動角位臺中心承載重量 | 5kg | |||
樣品重量(max) | 10kg 3kg | |||
電動轉臺旋轉角度 | 0-360° | |||
電動轉臺重復定位精度 | 0.02° | |||
手動角位臺角度調節(jié)范圍 | ±15° | |||
手動角位臺角度調節(jié)精度 | 5′ | |||
手動轉臺旋轉角度 | 0-360° | |||
手動轉臺旋轉角度精度 | 5′ | |||
外形尺寸(長x寬x高mm) | 617x620x1450 617x620x1500 | |||
樣品調節(jié)機構 | 手動三維調節(jié)臺(手動轉臺、手動角位臺) 電動二維調節(jié)臺(電動轉臺) | |||
Z軸行程 | ≤160mm | |||
Y軸行程 | ≤180mm | |||
切割樣品直徑(max) | Φ150mm | |||
張緊結構 | 氣動張緊 | |||
張緊力調節(jié)范圍 | 0.1-0.4MPa | |||
金剛石線使用直徑 | <0.45mm | |||
機床重量 | ≈170kg ≈180kg ≈183kg | |||
標準配件 | 1 | 聚乙烯(PE)張緊輪 | 2個 | |
2 | 聚乙烯(PE)導向輪 | 2個 | ||
3 | 金剛石線 | 2卷 | ||
4 | 水泵 | 1個 | ||
5 | 樹脂陶瓷塊 | 2塊 | ||
6 | 石蠟棒 | 4根 | ||
可選配件 | ● 金剛石線(?0.125mm、?0.25mm、?0.35mm、?0.42mm) | |||
保修期 | 一年保修,終身技術支持。 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內。 點擊查看售后服務承諾書。 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,
或許導致所述內容與實際情況存在
一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善
和修改網站任何信息,恕不另行通知。