多晶 鋁包覆鎳鈷錳三元正極材料
簡要描述:MS-T61R 622多晶 鋁包覆鎳鈷錳三元正極材料循環(huán)性能出色,比容量和倍率性能好,主要用在EV/PHEV物流車等對循環(huán)壽命要求較高的電池。
產(chǎn)品型號: MS-T61R 622
所屬分類:鋰電正極材料
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MS-T61R 622 多晶 鋁包覆鎳鈷錳三元正極材料
型號: MS-T61R
材料名稱:鎳鈷錳三元電池粉
應(yīng)用:電池正極材料
編碼 包裝
01010601 200g/瓶
01010602 800g/瓶
概述:多晶622材料,比容量和倍率性能好,材料性能穩(wěn)定,可做扣電軟包圓柱等成品電芯。
多晶 鋁包覆鎳鈷錳三元正極材料
主要參數(shù) | |||||
檢測項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
檢測值 | 典型值 | ||||
化學(xué) 性能 | Li | Wt% | 7.2±0.6 | 7.4 | |
Ni+ Co+ Mn | Wt% | 59.0±1.0 | 58.6 | ||
雜質(zhì) | Na | ppm | ≤100 | 20 | |
Fe | ppm | ≤100 | 30 | ||
Cu | ppm | ≤50 | 1 | ||
物理 性能 | 粒度 分布 | D10 | µm | ≥5.0 | 6.6 |
D50 | µm | 11±2 | 11.0 | ||
D90 | µm | ≤28 | 18 | ||
Dmax | µm | ≤45 | 28.9 | ||
比表面積 | m2/g | 0.35±0.15 | 0.27 | ||
pH 值 | / | 11.0~12.0 | 11.6 | ||
水分 | ppm | ≤400 | 300 | ||
振實密度 | g/cm3 | ≥2.1 | 2.65 | ||
電化學(xué) 性能 | 初次放電比容量 (2032型扣電,0.1C/0.1C,2.8-4.25V) | mAh/g | ≥174.0 | 176.0 | |
初次充放電效率 | % | ≥85.0 | 89 | ||
運輸、存儲、使用建議 | 1:本產(chǎn)品包裝完好時運輸安全。 2:存儲時應(yīng)常溫陰涼處存儲,避免高溫、陽光直射、雨淋水浸。 3:材料易吸水,務(wù)必注意拆封和使用環(huán)境濕度,并即開即用。 |
SME圖
粒徑分布圖
充放電曲線圖